¡Ponte alante y cambia tu equipo con ClickTrade!
¿Qué es ClickTrade?
Es un servicio diseñado para ayudarte a cambiar tu equipo y usarlo como valor para comprar otros.
Con esta facilidad te recibimos tu iPhone como forma de pago. (Ver información en la tabla de valorización más abajo).
Proceso y condiciones
- Consulta en la tabla de valorización los equipos que aplican.
- ClickTrade está disponible únicamante para aquellas personas que hayan comprado su iPhone actual en las sucursales de OneClick
- El equipo debe pasar a manos del técnico para hacer un inspección interna y externa del mismo, y asegurar de que esté en condiciones y aplique para ClickTrade.
- Luego de este proceso, el valor final del equipo se agregará a su nueva compra.
Nota: Si el equipo aplica y la batería del mismo está por debajo de 80%, se le restarán RD$2,000 al monto del mismo, de acuerdo a la tabla de valorización mas abajo.
*Ciertas restricciones aplican*
Tabla de valorización
CAPACIDAD | |||||
64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1TB | |
iPhone 14 Pro Max | N/A | $35,020 | $37,080 | $39,140 | $41,200 |
iPhone 14 Pro | N/A | $28,985 | $30,690 | $32,395 | $34,100 |
iPhone 14 plus | N/A | $24,390 | $25,745 | $27,100 | N/A |
iPhone 14 | N/A | $19,080 | $20,140 | $21,200 | N/A |
iPhone 13 Pro Max | N/A | $26,640 | $28,120 | $29,600 | N/A |
iPhone 13 Pro | N/A | $20,880 | $22,040 | $23,200 | N/A |
iPhone 13 | $17,370 | $18,335 | $19,300 | N/A | N/A |
iPhone 13 mini | $10,965 | $12,255 | $12,900 | N/A | N/A |
iPhone SE (3rd generation) | $9,180 | $9,690 | $10,200 | N/A | N/A |
iPhone 12 Pro Max | N/A | $17,370 | $18,335 | $19,300 | N/A |
iPhone 12 Pro | N/A | $14,490 | $15,295 | $16,100 | N/A |
iPhone 12 | $11,610 | $12,255 | $12,900 | N/A | N/A |
Facilidades de pago
- La diferencia del valor del equipo se resuelve fácil al pagar con las líneas de Cuotas del banco BHD, o hasta en 48 cuotas con el Scotiabank
- Con nuestras facilidades pago, ClickTrade es aún más fácil!